
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:23.620 | -.--- | 34 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:24.167 | +0.547 | 35 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | Pirelli | 1:24.176 | +0.556 | 34 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:24.525 | +0.905 | 30 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:24.650 | +1.030 | 27 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:25.013 | +1.393 | 8 | |
| 7 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:25.084 | +1.464 | 34 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:25.436 | +1.816 | 28 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | Pirelli | 1:25.478 | +1.858 | 36 | |
| 10 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:25.493 | +1.873 | 39 | |
| 11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:25.591 | +1.971 | 35 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:26.000 | +2.380 | 18 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | Pirelli | 1:26.145 | +2.525 | 37 | |
| 14 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:26.331 | +2.711 | 5 | |
| 15 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:26.498 | +2.878 | 29 | |
| 16 | L. Stroll | Williams | CAN | Pirelli | 1:26.525 | +2.905 | 27 | |
| 17 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | Pirelli | 1:26.608 | +2.988 | 33 | |
| 18 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | Pirelli | 1:26.919 | +3.299 | 30 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | Pirelli | 1:27.279 | +3.659 | 8 | |
| 20 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:27.549 | +3.929 | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?